
Rahoituslaskelma 2024
| Rahoituslaskelma EPÄSUORA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA, 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Voitto/tappio ennen satunn. eriä | 366 | 603 |
Oikaisut
| Suunnitelman mukaiset poistot | 1 654 | 1 227 |
| Muut tuotot ja kulut, ei maks. | 29 | -217 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -213 | 8 |
| Muut oikaisut | -27 | 0 |
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 1 809 | 1 622 |
Käyttöpääoman muutos
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+) | 688 | 2 284 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) | 865 | 742 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja velkoja | 3 361 | 4 648 |
| Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista | -9 | -13 |
| Saadut korot liiketoiminnasta | 222 | 5 |
| Maksetut välittömät verot | -15 | -408 |
| Rahavirta ennen satunnaisia eriä | 3 559 | 4 232 |
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | 3 559 | 4 232 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -3 156 | -3 667 |
| Hyödykkeiden luovutustulot | 29 | 0 |
| Saadut investointiavustukset | 0 | 0 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -3 127 | -3 667 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | -117 | -584 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | -117 | -584 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Rahavarojen muutos | 315 | -19 |
| Rahavarat 31.12. | 376 | 60 |
| Rahavarat 1.1. | 60 | 79 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 315 | -19 |
