
Tuloslaskelma
| Tuloslaskelma, 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 21 277 | 15 855 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2 220 | 2 490 |
| Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ostot tilikauden aikana | -1 244 | -1 725 |
| Ulkopuoliset palvelut | -13 321 | -9 001 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ | -14 566 | -10 726 |
| Henkilöstökulut | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Palkat ja palkkiot | -3 582 | -2 670 |
| Eläkekulut | -599 | -448 |
| Muut henkilösivukulut | -64 | -78 |
| HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ | -4 245 | -3 197 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 654 | -1 227 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 877 | -2 585 |
| Liikevoitto (-tappio) | 155 | 611 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Korko- ja rahoitustuotot | 222 | 5 |
| Korko- ja rahoituskulut | -11 | -13 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 210 | -8 |
| Tilikauden voitto/tappio | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 366 | 603 |
| Tilinpäätössiirrot | -101 | -221 |
| Tilikauden verot | -59 | -34 |
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO | 205 | 348 |
