
Rahoituslaskelma 2025
| Rahoituslaskelma EPÄSUORA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA, 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Voitto/tappio ennen satunn. eriä | 1 410 | 366 |
Oikaisut
| Suunnitelman mukaiset poistot | 1 857 | 1 654 |
| Muut tuotot ja kulut, ei maks. | 19 | 29 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -163 | -213 |
| Muut oikaisut | 0 | -27 |
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 3 124 | 1 809 |
Käyttöpääoman muutos
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+) | -2 645 | 688 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) | 168 | 865 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja velkoja | 647 | 3 361 |
| Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista | -28 | -9 |
| Saadut korot liiketoiminnasta | 191 | 222 |
| Maksetut välittömät verot | -6 | -15 |
| Rahavirta ennen satunnaisia eriä | 804 | 3 559 |
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | 804 | 3 559 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -1 139 | -3 156 |
| Hyödykkeiden luovutustulot | 0 | 29 |
| Saadut investointiavustukset | -2 | 0 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | -1 141 | -3 127 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | 0 | -117 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | 0 | -117 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rahavarojen muutos | -337 | 315 |
| Rahavarat 31.12. | 38 | 376 |
| Rahavarat 1.1. | 376 | 60 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -337 | 315 |
