
Tuloslaskelma
| Tuloslaskelma, 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 23 527 | 21 277 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 3 114 | 2 220 |
| Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Ostot tilikauden aikana | – 628 | -1 244 |
| Ulkopuoliset palvelut | -15 535 | -13 321 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ | -16 163 | -14 566 |
| Henkilöstökulut | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Palkat ja palkkiot | -3 797 | -3 582 |
| Eläkekulut | -631 | -599 |
| Muut henkilösivukulut | -122 | -64 |
| HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ | -4 550 | -4 245 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 857 | -1 654 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 824 | -2 877 |
| Liikevoitto (-tappio) | 1 247 | 155 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Korko- ja rahoitustuotot | 191 | 222 |
| Korko- ja rahoituskulut | -28 | -11 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 162 | 210 |
| Tilikauden voitto/tappio | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 1 410 | 366 |
| Tilinpäätössiirrot | 15 | -101 |
| Tilikauden verot | -293 | -59 |
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO | 1 133 | 205 |
