
Tuloslaskelma
| Tuloslaskelma, 1000 € | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Liikevaihto | 15 855 | 14 903 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 2 490 | 3 089 |
| Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Ostot tilikauden aikana | -1 725 | -1 240 |
| Ulkopuoliset palvelut | -9 001 | -9 229 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ | -10 726 | -10 469 |
| Henkilöstökulut | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Palkat ja palkkiot | -2 670 | -1 784 |
| Eläkekulut | -448 | -291 |
| Muut henkilösivukulut | -78 | -46 |
| HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ | -3 197 | -2 121 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 227 | -1 009 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -2 585 | -2 105 |
| Liikevoitto (-tappio) | 611 | 2 288 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Korko- ja rahoitustuotot | 5 | 6 |
| Korko- ja rahoituskulut | -13 | -15 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | -8 | -10 |
| Tilikauden voitto/tappio | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 603 | 2 279 |
| Tilinpäätössiirrot | -221 | -209 |
| Tilikauden verot | -34 | -338 |
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO | 348 | 1 732 |
